خارطة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق
آخر تحديث 31-3-2020 | اصابات جديدة: 65 | وفيات جديدة: 4 |
---|
المحافظة | عدد الاصابات | الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|
بغداد | 168 | 13 | 49 |
النجف | 99 | 3 | 16 |
السليمانية | 96 | 2 | 50 |
البصرة | 91 | 8 | 4 |
اربيل | 56 | 7 | |
كربلاء | 44 | 6 | 4 |
المثنى | 23 | 1 | 1 |
كركوك | 11 | 1 | 6 |
واسط | 10 | 2 | 3 |
دهوك | 9 | ||
ديالى | 7 | 2 | 4 |
بابل | 7 | 5 | |
ذي قار | 5 | 2 | 2 |
نينوى | 5 | ||
ميسان | 4 | 1 | 2 |
الديوانية | 4 | 4 | |
الانبار | 1 | 1 | |
صلاح الدين | 1 |
مجموع المحافظات | مجموع الاصابات | مجموع الوفيات | مجموع الشفاء |
---|---|---|---|
18 | 641 | 46 | 153 |
0 تعليقات على " خارطة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق "